<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>didactum-videosicherheit.de FEED</title>
		<link>http://www.didactum-videosicherheit.de/</link>
		<description>Aktuelle News - In unserem Videosicherheits-Portal finden Sie Informationen zu den einzelnen Technologien und Produktbeschreibungen zu den verschiedenen Kameras. Im Menü Anleitungen finden Sie hilfreiche Informationen zu Eigenschaften von Videoüberwachungssystemen. Hier werden zum Beispiel Eigenschaften von IP-Kameras oder auch die grundlegenden Eigenschaften von Sicherheits-Monitoren erklärt. Selbstverständlich finden Sie in diesem Bereich auch Anleitungen zu Videosicherheitslösungen aus unserem Produktportfolio.</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>didactum-videosicherheit.de FEED</title>
			<url>http://www.didactum-videosicherheit.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.didactum-videosicherheit.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Aktuelle News - In unserem Videosicherheits-Portal finden Sie Informationen zu den einzelnen Technologien und Produktbeschreibungen zu den verschiedenen Kameras. Im Menü Anleitungen finden Sie hilfreiche Informationen zu Eigenschaften von Videoüberwachungssystemen. Hier werden zum Beispiel Eigenschaften von IP-Kameras oder auch die grundlegenden Eigenschaften von Sicherheits-Monitoren erklärt. Selbstverständlich finden Sie in diesem Bereich auch Anleitungen zu Videosicherheitslösungen aus unserem Produktportfolio.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 25 May 2011 15:41:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Videosicherheit in Full-HD via Koaxial-Kabel</title>
			<link>http://www.didactum-videosicherheit.de/singleview/article/videosicherheit-in-full-hd-via-koaxial-kabel.html</link>
			<description>Das neue Zauberwort bei Grundig heißt GDI (Grundig Digital Image).</description>
			<content:encoded><![CDATA[<br />Basierend auf der SDI Technologie (Serial Digital Interface), einer seriellen Schnittstelle für hochauflösende Bildübertragung, ist es nun endlich möglich, echtes FULL HD-CCTV mit einer Bildqualität, wie man sie bereits von heimischen TV-Übertragungen her gewohnt ist, ohne Verzögerung (latenzfrei) und kristallklar über einen entsprechenden Full HD Monitor wiederzugeben.
Besonders interessant dabei: Der Anschluss von den HD-Kameras erfolgt über herkömmliche Koaxialkabel-Verbindungen und macht deshalb eine IP-Konfiguration bzw. Netzwerk-Einbindung voll und ganz überflüssig. Genau genommen ist die Installation von GDI Kameras sehr ähnlich wie bei PAL oder NTSC Systemen.]]></content:encoded>
			<category>Grundig</category>
			<category>NEWS</category>
			<category>Grundig Megapixel Netzwerkkameras</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 May 2011 15:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Samsung IP Kameras SNB-5000P und SNV-5080P</title>
			<link>http://www.didactum-videosicherheit.de/singleview/article/samsung-ip-kameras-snb-5000p-und-snv-5080p.html</link>
			<description>mit echter 16:9 HD Bilddarstellung und starker 1,3 Megapixel.</description>
			<content:encoded><![CDATA[
Die im Vergleich zu Standard Analog Kameras viermal höhere Bildauflösung ermöglicht das Streaming in VGA, SVGA, QVGA, realtime 720p HD und voller 1,3 Megapixel Qualität. 
Darüber hinaus sind die Modelle mit Samsungs Super-DynamicRange (SSDR) und der verbesserten SuperNoiseReduction III (SNR) für eine stark verbesserte Rauschunterdrückung ausgestattet. Die IP Kameras kommen mit integriertem SD Karten-Slot und verfügen über H.264/MPEG4+MJPEG Komprimierung. 
Zusätzlich wurde ein Tag/Nacht Infrarot Cut-Filter eingesetzt. Die SNB-5000P und die SNV-5080P lassen sich via PoE bequem über das angeschlossene Netzwerkkabel mit Strom versorgen. Zudem ist durch die Onvif-Zertifizierung die Integration in den wichtigsten Video-Management Systemen gegeben. ]]></content:encoded>
			<category>NEWS</category>
			<category>SAMSUNG</category>
			<category>Samsung IP-Kameras</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 09:29:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Leistung und Qualität sind einfach die besten Argumente.</title>
			<link>http://www.didactum-videosicherheit.de/singleview/article/leistung-und-qualitaet-sind-einfach-die-besten-argumente.html</link>
			<description>Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit unserem langjährigen Partner Samsung soll und wird auch in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit unserem langjährigen Partner Samsung soll und wird auch in Zukunft besonders in unserem Fokus stehen. 
Deshalb stellen wir Ihnen zwei Digitalrekorder der Modellreihe SRD und die zwei IP Kameras SNB-5000P und SNV-5080P von Samsung vor. Diese Produkte haben uns besonders mit ihren Qualitäten und Fähigkeiten überzeugt und bekommen deshalb unsere klare Empfehlung für die professionelle Verwendung im Sicherheitssektor.
<b><u>Samsung Digital-Rekorder SRD-1670DC und SRD-870DC mit DVD/RW und 1 Terabyte Festplatte</u></b>
Die beiden digitalen Aufzeichnungsgeräte überzeugen mit 16 bzw. 8 Kanälen, D1 Auflösung (4CIF) und einer 1TB großen, integrierten Festplatte. Zudem&nbsp; können die Rekorder um bis zu 4 zusätzliche Festplatten erweitert werden und&nbsp; verfügen über ein DVD/RW Laufwerk. Über 3 eingebaute USB Eingänge kann&nbsp; eine Maus zur Steuerung verwendet werden und es bietet sich die bequeme&nbsp; Möglichkeit der Datenauslagerung mithilfe externer Festplatten an.&nbsp;
Die Digital Rekorder SRD 1670DC und SRD 870DC unterstützen H.264&nbsp; Komprimierung und bieten verschiedene Suchmodi, die den internen Speicher&nbsp; nach Datum, Uhrzeit, bestimmten Ereignissen, Backups oder Bewegungen&nbsp; absuchen können. Auf diese Weise findet der Benutzer schnell und einfach die&nbsp; Stellen in seinen Aufzeichnungen, nach denen er ansonsten umständlich&nbsp; suchen müsste.]]></content:encoded>
			<category>NEWS</category>
			<category>SAMSUNG</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 09:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Grundig GCA-B0322V</title>
			<link>http://www.didactum-videosicherheit.de/singleview/article/grundig-gca-b0322v.html</link>
			<description>1/3&quot; CCD Farb-/SW-Fixdomekamera</description>
			<content:encoded><![CDATA[- Bildaufnahmeelement: 1/3&quot; CCD (Sony Super HAD IT)<br />- A1 Digitalprozessor: Adaptive Rauschunterdrückung (DNR), erweiterter Dynamikbereich (XDR), Bildschirmmenü, digitaler Bildstabilisator (DIS), Profileinstellung, Einstellung über Koax und multiple Privatzonen<br />- Auflösung: 600 (H) Linien <br />- Farbe/SW: Auto (fester IR-cut Filter) <br />- Empfindlichkeit: 0,4 Lux bei 50IRE, F1.2, 0,002 Lux bei 15IRE und 256x Integration<br />- S/R-Abstand: 52 dB <br />- Objektivsteuerung: Autoiris, DC <br />- Objektivbrennweite: 2,8 ~ 10.5 mm (TAMRON) <br />- Blickwinkel: 93.7°(H) ~ 28.3°(V) <br />- Bewegungserkennung: Ein/Aus/Empfindlichkeit/Bereich einstellbar <br />- Anzahl der Privatzonen: 8 (polygonal) <br />- Erweiterter Dynamikbereich (XDR): Aus/Niedrig/Mittel/Hoch <br />- Gegenlichtkompensation: Ein/Aus/Bereich/Pegel <br />- DNR: Ein/Aus (Niedrig/Mittel/Hoch/Benutzer) <br />- Digitale Bildstabilisation (DIS): Ein/Aus <br />- Zusätzliche Funktionen: Digitalzoom, Bild-in-Bild, H/V-Bildumkehr <br />- Bildanalysefunktion: Tracking/Detektion <br />- Bildschirmmenü: Ja, E/F/D/S/I <br />- Schutzart: IP66 <br />- Videoausgänge: 1 FBAS 1 Vss (BNC) und 1 Testmonitoranschluss <br />- Zubehör enthalten: Kabel für Servicemonitor und Servicebediengerät <br />- Umgebungstemperatur: -10°C ~ +50°C <br />- Versorgungsspannung: 12 VDC/24 VAC, 5.5 W <br />- Abmessungen (BxHxT): Ø 152 x 126 mm, Gewicht: 1,12 kg]]></content:encoded>
			<category>Grundig Anti-Vandal Domekameras</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 12:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Grundig GCA-B1322D</title>
			<link>http://www.didactum-videosicherheit.de/singleview/article/grundig-gca-b1322d.html</link>
			<description>1/3&quot; Farb-/SW-Fixdomekamera mit Varioobjektiv</description>
			<content:encoded><![CDATA[- Bildaufnahmeelement: 1/3&quot; CCD (Sony Super HAD IT) <br />- A1 Digitalprozessor: Adaptive Rauschunterdrückung (DNR), erweiterter Dynamikbereich (XDR), Bildschirmmenü, digitaler Bildstabilisator (DIS), Einstellung über Koax und multiple Privatzonen<br />- Auflösung: 600 (H) Linien <br />- Farbe/SW: Automatisch (elektrisch) / Farbe / S/W <br />- Empfindlichkeit: 0,4 Lux bei 50IRE, F1.2, 0,002 Lux bei 15IRE und 256x Integration<br />- S/R-Abstand: 52 dB <br />- Objektivsteuerung: Autoiris, DC <br />- Objektivbrennweite: 2,8 ~ 10.5 mm (TAMRON) <br />- Bewegungserkennung: Ein/Aus/Empfindlichkeit/Bereich einstellbar <br />- Anzahl der Privatzonen: 8 (polygonal) <br />- Erweiterter Dynamikbereich (XDR): Aus/Niedrig/Mittel/Hoch <br />- Gegenlichtkompensation: Ein/Aus/Bereich/Pegel <br />- DNR: Ein/Aus (Niedrig/Mittel/Hoch/Benutzer) <br />- Digitale Bildstabilisation (DIS): Ein/Aus <br />- Zusätzliche Funktionen: Digitalzoom, Bild-in-Bild, H/V-Bildumkehr <br />- Bildanalysefunktion: Tracking/Detektion <br />- Bildschirmmenü: Ja, E/F/D/S/I <br />- Fernsteuerung: über Koaxialkabel (CCVC) <br />- Videoausgänge: 1 FBAS 1 Vss (BNC) und 1 Testmonitoranschluss <br />- Zubehör enthalten: Kabel für Servicemonitor und Servicebediengerät <br />- Umgebungstemperatur: -10°C ~ +50°C <br />- Versorgungsspannung: 12 VDC/24 VAC, 5.5 W <br />- Abmessungen (BxHxT): Ø 130 x 105 mm, Gewicht: 0,4 kg]]></content:encoded>
			<category>Grundig Fixdomekameras für Inneneinsatz</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 12:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Grundig GCA-B2323T</title>
			<link>http://www.didactum-videosicherheit.de/singleview/article/grundig-gca-b2323t.html</link>
			<description>1/3&quot; Außenkamera mit Varioobjektiv und IR LED</description>
			<content:encoded><![CDATA[- Bildaufnahmeelement: 1/3&quot; CCD (Sony Super HAD IT) <br />- A1 Digitalprozessor: Adaptive Rauschunterdrückung (DNR), erweiterter Dynamikbereich (XDR), Bildschirmmenü, digitaler Bildstabilisator (DIS), Profileinstellung, Einstellung über Koax und multiple Privatzonen<br />- Auflösung: 600 (H) Linien Farbe, 640 (H) Linien SW <br />- Farbe/SW: Ein/Aus/Automatisch/Extern mit Schwenkfilter <br />- Empfindlichkeit (Farbe): 0,4 Lux bei 50IRE, 0,0005 Lux bei 15IRE und 256x Bildintegration<br />- Empfindlichkeit (SW): 0 Lux LED IR Ein<br />- S/R-Abstand: 52 dB <br />- Objektivsteuerung: Autoiris, DC <br />- Objektivbrennweite: 2,8 ~ 11 mm <br />- Einstellung Zoom und Fokus: Von innen <br />- Bewegungserkennung: Ein/Aus/Bereich einstellbar <br />- Anzahl der Privatzonen: 8 (polygonal) <br />- Erweiterter Dynamikbereich (XDR): Aus/Niedrig/Mittel/Hoch <br />- Gegenlichtkompensation: Ein/Aus/Bereich/Pegel <br />- DNR: Ein/Aus (Niedrig/Mittel/Hoch/Benutzer) <br />- Digitale Bildstabilisation (DIS): Ein/Aus <br />- Zusätzliche Funktionen: Digitalzoom, Bild-in-Bild, H/V-Bildumkehr <br />- Bildanalysefunktion: Tracking/Detektion <br />- Bildschirmmenü: Ja, E/F/D/S/I <br />- IR LED: 36 Stück <br />- Optische Wellenlänge: 830 nm <br />- Schutzart: IP66 <br />- Videoausgänge: 1 FBAS 1 Vss (BNC) und 1 Testmonitoranschluss <br />- Zubehör enthalten: Kabel für Servicemonitor und Servicebediengerät <br />- Umgebungstemperatur: -10°C ~ +50°C <br />- Versorgungsspannung: 12 VDC/24 VAC, 7.5 W <br />- Abmessungen (BxHxT): Ø 80 x 178 mm, Gewicht: 1,14 kg]]></content:encoded>
			<category>Grundig Farb-/SW-Kameras mit LED-Infrarotscheinwerfer</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 12:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Grundig GCI-K0512W</title>
			<link>http://www.didactum-videosicherheit.de/singleview/article/grundig-gci-k0512w.html</link>
			<description>1080P Full HD flache IP Fixdomekamera</description>
			<content:encoded><![CDATA[- Bildaufnahmeelement: 1/2.7&quot; CMOS Omnivision 2,0 Megapixel <br />- Anzahl Bildpunkte: 1920(H) x 1080(V), Full HD <br />- Empfindlichkeit: 0,1 Lux bei F/1,6 <br />- Objektivbrennweite: 4 mm <br />- Web Browser: MS Internet Explorer 6.0 (oder höher) <br />- Videokompression: Dual stream: H.264+H.264, H.264+MJPEG <br />- Videoauflösung: Full HD 1920 x 1080 (25 bps), 720P 1280 X 720 (2x25bps)<br />- SD Karte: Micro SD/SDHC <br />- Ein-/Ausgänge: RJ-45, Micro SD Card Slot <br />- Umgebungstemperatur: -20°C ~ +50°C <br />- Versorgungsspannung: PoE IEEE 802.3af, 3.8 W <br />- Abmessungen (BxHxT): 110 x 50 x 110 mm, Gewicht: 0,18 kg]]></content:encoded>
			<category>Grundig Megapixel Fixdome-Netzwerkkameras</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 12:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Grundig GCI-K0322V</title>
			<link>http://www.didactum-videosicherheit.de/singleview/article/grundig-gci-k0322v.html</link>
			<description>1080P Full HD Farb-/SW-IP Fixdomekamera mit IR LED</description>
			<content:encoded><![CDATA[- Bildaufnahmeelement: 1/2.5&quot; CMOS Aptina 2,0 Megapixel <br />- Anzahl Bildpunkte: 1920(H) x 1080(V), Full HD <br />- Empfindlichkeit: 0,2 Lux (Farbe), 0,02 Lux (SW) bei F/1,4 <br />- Objektivsteuerung: DC Autoiris, Manuelle Blende <br />- Objektivbrennweite: 3,3 ~ 12 mm <br />- Bewegungserkennung: Ein/Aus <br />- Web Browser: MS Internet Explorer 6.0 (oder höher) <br />- Anzahl Clients: Bis zu 20 User <br />- Videokompression: Dual stream: H.264+H.264, H.264+MJPEG <br />- Videoauflösung: Full HD 1920 x 1080 (12 bps), 720P 1280 X 720 (25bps)<br />- SD Karte: Micro SD/SDHC <br />- Alarmereignis: Alarmeingang, Bewegungserkennung oder Zeitplan.Aktion: Bildübertragung FTP, E-Mail, Aufzeichnung auf SD-Karte<br />- Videoausgänge: 1 FBAS, 1 Vss, BNC <br />- Ein-/Ausgänge: Spannung (Terminal 3-Pin), RJ-45, Micro SD Card Slot, Alarm Terminal 4-Pin (Alarm Eingang 2-Pin, Alarm Ausgang 2-Pin), Audio (Terminal 4-Pin)<br />- Umgebungstemperatur: -10°C ~ +50°C <br />- Versorgungsspannung: 12 VDC / 24 VAC / PoE IEEE 802.3af, 5 W <br />- Abmessungen (BxHxT): Ø 151 x 130 mm, Gewicht: 0,8 kg]]></content:encoded>
			<category>Grundig Megapixel Fixdome-Netzwerkkameras</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 12:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Grundig GCI-H0522V</title>
			<link>http://www.didactum-videosicherheit.de/singleview/article/grundig-gci-h0522v.html</link>
			<description>720P HD Farb- IP Fixdomekamera</description>
			<content:encoded><![CDATA[- Bildaufnahmeelement: 1/2.5&quot; CMOS Aptina 2,0 Megapixel <br />- Anzahl Bildpunkte: 1920(H) x 1080(V), Full HD <br />- Empfindlichkeit: 0,2 Lux bei F/1,4 <br />- Objektivsteuerung: DC Autoiris, Manuelle Blende <br />- Objektivbrennweite: 3,3 ~ 12 mm <br />- Bewegungserkennung: Ein/Aus <br />- Web Browser: MS Internet Explorer 6.0 (oder höher) <br />- Anzahl Clients: Bis zu 20 User <br />- Videokompression: Dual stream: H.264+H.264, H.264+MJPEG <br />- Videoauflösung: Full HD 1920 x 1080 (12 bps), 720P 1280 X 720 (25bps)<br />- SD Karte: Micro SD/SDHC <br />- Alarmereignis: Alarmeingang, Bewegungserkennung oder Zeitplan.Aktion: Bildübertragung FTP, E-Mail, Aufzeichnung auf SD-Karte<br />- Videoausgänge: 1 FBAS, 1 Vss, BNC <br />- Ein-/Ausgänge: Videoausgang(BNC), Spannung(Terminal 3-Pin), RJ-45, Micro SD Card Slot, Alarm Terminal 4-Pin(Alarm Eingang 2-Pin, Alarm Ausgang 2-Pin), Audio(2 mini Jack 3,5mm)<br />- Umgebungstemperatur: -10°C ~ +50°C <br />- Versorgungsspannung: 12 VDC / 24 VAC / PoE IEEE 802.3af, 5 W <br />- Abmessungen (BxHxT): Ø 151 x 130 mm, Gewicht: 0,8 kg]]></content:encoded>
			<category>Grundig Megapixel Fixdome-Netzwerkkameras</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 12:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Grundig GCI-K0523T</title>
			<link>http://www.didactum-videosicherheit.de/singleview/article/grundig-gci-k0523t.html</link>
			<description>1080P Full HD Bullet IP Kamera</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bildaufnahmeelement: 1/2.7&quot; CMOS Omnivision 2,0 Megapixel <br />- Farbe/SW: Ein/Aus/Automatisch mit Schwenkfilter <br />- Anzahl Bildpunkte: 1920(H) x 1080(V), Full HD <br />- Empfindlichkeit: 0,2 Lux (Farbe), 0,02 Lux (SW) bei F/1,2 <br />- Brennweite: 3,3 ~ 12 mm <br />- Objektivsteuerung: DC Autoiris, Manuelle Blende <br />- Max. IR Reichweite: 20 m <br />- Bewegungserkennung: Ein/Aus/Empfindlichkeit/Bereich einstellbar <br />- Web Browser: MS Internet Explorer 6.0 (oder höher) <br />- Anzahl Clients: Bis zu 20 User <br />- Videokompression: Dual stream: H.264+H.264, H.264+MJPEG <br />- Videoauflösung: Full HD 1920 x 1080 (25 bps), 720P 1280 X 720 (2x25bps)<br />- SD Karte: Micro SD/SDHC<br />- Alarmereignis: Alarmeingang, Bewegungserkennung oder Zeitplan.Aktion: Bildübertragung FTP, E-Mail, Aufzeichnung auf SD-Karte<br />- Videoausgänge: 1 FBAS, 1 Vss, BNC <br />- Ein-/Ausgänge: Videoausgang(BNC), Spannung(Terminal 3-Pin), RJ-45, Micro SD Card Slot, Alarm Terminal 4-Pin(Alarm Eingang 2-Pin,Alarm Ausgang 2-Pin), Audio(2 mini Jack 3,5mm)<br />- Umgebungstemperatur: -20°C ~ +50°C <br />- Versorgungsspannung: 12 VDC / 24 VAC / PoE IEEE 802.3af, 9.1 W <br />- Abmessungen (BxHxT): 195 x 90 x 90 mm]]></content:encoded>
			<category>Grundig Megapixel Netzwerkkameras</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 12:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Grundig GCI-K0503B</title>
			<link>http://www.didactum-videosicherheit.de/singleview/article/grundig-gci-k0503b.html</link>
			<description>1080P Full HD Farb-/SW-IP Kamera</description>
			<content:encoded><![CDATA[- Bildaufnahmeelement: 1/2.7&quot; CMOS Omnivision 2,0 Megapixel <br />- Farbe/SW: Ein/Aus/Automatisch mit Schwenkfilter <br />- Anzahl Bildpunkte: 1920(H) x 1080(V), Full HD <br />- Empfindlichkeit: 0,2 Lux (Farbe), 0,02 Lux (SW) bei F/1,2 <br />- Objektivsteuerung: DC Autoiris, Manuelle Blende <br />- Bewegungserkennung: Ein/Aus/Empfindlichkeit/Bereich einstellbar <br />- Web Browser: MS Internet Explorer 6.0 (oder höher) <br />- Anzahl Clients: Bis zu 20 User <br />- Videokompression: Dual stream: H.264+H.264, H.264+MJPEG <br />- Videoauflösung: Full HD 1920 x 1080 (25 bps), 720P 1280 X 720 (2x25 bps)<br />- SD Karte: Micro SD/SDHC <br />- Alarmereignis: Alarmeingang, Bewegungserkennung oder Zeitplan.Aktion: Bildübertragung FTP, E-Mail, Aufzeichnung auf SD-Karte<br />- Videoausgänge: 1 FBAS, 1 Vss, BNC <br />- Ein-/Ausgänge: Spannung (Terminal 3-Pin), RJ-45, Micro SD Card Slot, Alarm Terminal 4-Pin (Alarm Eingang 2-Pin, Alarm Ausgang 2-Pin)<br />- Umgebungstemperatur: 0°C ~ +50°C <br />- Versorgungsspannung: 12 VDC / 24 VAC / PoE IEEE 802.3af, 6 W <br />- Abmessungen (BxHxT): 82 x 52 x 125 mm, Gewicht: 0,36 kg]]></content:encoded>
			<category>Grundig Megapixel Netzwerkkameras</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 12:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Grundig GCI-H0602B</title>
			<link>http://www.didactum-videosicherheit.de/singleview/article/grundig-gci-h0602b.html</link>
			<description>720P HD Farb- IP Kamera</description>
			<content:encoded><![CDATA[- Bildaufnahmeelement: 1/2.7&quot; CMOS Omnivision 2,0 Megapixel <br />- Anzahl Bildpunkte: 1920(H) x 1080(V), Full HD <br />- Empfindlichkeit: 0,2 Lux bei F/1,2 <br />- Objektivsteuerung: DC Autoiris, Manuelle Blende <br />- Bewegungserkennung: Ein/Aus <br />- Web Browser: MS Internet Explorer 6.0 (oder höher) <br />- Anzahl Clients: Bis zu 20 User <br />- Videokompression: Dual stream: H.264+H.264, H.264+MJPEG <br />- Videoauflösung: Full HD 1920 x 1080 (12 bps), 720P 1280 X 720 (25bps)<br />- SD Karte: Micro SD/SDHC <br />- Alarmereignis: Alarmeingang, Bewegungserkennung oder Zeitplan.Aktion: Bildübertragung FTP, E-Mail, Aufzeichnung auf SD-Karte<br />- Videoausgänge: 1 FBAS, 1 Vss, BNC <br />- Ein-/Ausgänge: Spannung(Terminal 3-Pin), RJ-45, Micro SD Card Slot, Alarm Terminal 4-Pin (Alarm Eingang 2-Pin, Alarm Ausgang 2-Pin), Audio(2 mini Jack 3,5mm)<br />- Umgebungstemperatur: 0°C ~ +50°C <br />- Versorgungsspannung: 12 VDC / PoE IEEE 802.3af, 4 W <br />- Abmessungen (BxHxT): 82 x 52 x 125 mm, Gewicht: 0,36 kg]]></content:encoded>
			<category>Grundig Megapixel Netzwerkkameras</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 12:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Grundig GCI-H0503B</title>
			<link>http://www.didactum-videosicherheit.de/singleview/article/grundig-gci-h0503b.html</link>
			<description>720P HD Farb-/SW- IP Kamera WDR IR-Sensitiv</description>
			<content:encoded><![CDATA[- Bildaufnahmeelement: 1/3&quot; CCD, 1.3 Megapixel <br />- Farbe/SW: Ein/Aus/Automatisch mit Schwenkfilter <br />- Anzahl Bildpunkte: 1280 (H) x 960 (V) <br />- Empfindlichkeit: 0,03 Lux (Farbe)/ 0,001 Lux (SW) bei F/1,2 <br />- Objektivsteuerung: DC Autoiris, Manuelle Blende <br />- Bewegungserkennung: Ein/Aus/Empfindlichkeit/Bereich einstellbar <br />- Privatzonen: 5 Zonen, rechteckig <br />- DNR: Ein/Aus (Adaptiv 3D + 2D) <br />- Web Browser: MS Internet Explorer 6.0 (oder höher) <br />- Anzahl Clients: Bis zu 20 User <br />- Videokompression: Dual stream: H.264+H.264, H.264+MJPEG, MPEG-4+MJPEG<br />- Videoauflösung: 1280 X 960 (12 bps), 1280 X 720 (25 bps), 704 x 576 (25 bps)<br />- Alarmereignis: Alarmeingang, Bewegungserkennung oder Zeitplan. Aktion: Bildübertragung FTP, E-Mail, Aufzeichnung auf SD-Karte<br />- SD Karte: Micro SD/SDHC <br />- Videoausgänge: 1 FBAS, 1 Vss, BNC <br />- Ein-/Ausgänge: Videoausgang(BNC), Spannung(Terminal 3-Pin), RJ-45, Micro SD Card Slot, Alarm Terminal 4-Pin(Alarm Eingang 2-Pin, Alarm Ausgang 2-Pin), Audio(2 mini Jack 3,5mm)<br />- Umgebungstemperatur: 0°C ~ +50°C <br />- Versorgungsspannung: 12 VDC / 24 VAC / PoE IEEE 802.3af, 6 W <br />- Abmessungen (BxHxT): 82 x 52 x 125 mm, Gewicht: 0,36 kg]]></content:encoded>
			<category>Grundig Megapixel Netzwerkkameras</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 12:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Grundig GCI-C0745P</title>
			<link>http://www.didactum-videosicherheit.de/singleview/article/grundig-gci-c0745p.html</link>
			<description>Außen- Motordome- IP Kamera 36-fach Zoom WDR</description>
			<content:encoded><![CDATA[- Bildaufnahmeelement: 1/4&quot; CCD (Super HAD 2 CCD) <br />- Empfindlichkeit: 0,1 Lux (Farbe)/ 0,01 Lux (SW) <br />- Auflösung: 650 (H) Linien <br />- Schwenkgeschwindigkeit: Manuell: 0,5°/s ~ 90°/s, Preset: 400°/s (max.) <br />- Neigegeschwindigkeit: Manuell: 0,5°/s ~ 90°/s, Preset: 400°/s (max.) <br />- Schwenkbereich: 360° endlos <br />- Neigebereich: -10° ~ 190° <br />- Anzahl Festpositionen: 256 <br />- Anzahl Touren: 8 <br />- Brennweite: 3,4 ~ 122,4 mm <br />- Zoomfaktor: 36-fach <br />- Anzahl der Privatzonen: 16 <br />- Farbe/SW: Ein/Aus/Automatisch mit Schwenkfilter <br />- Videoausgänge: 1 FBAS, 1 Vss, BNC <br />- Web Browser: MS Internet Explorer 6.0 (oder höher) <br />- Videokompression: Dual stream: H.264+H.264, H.264+MJPEG <br />- Videoauflösung: 4CIF (720x576), CIF (352x288) <br />- Netzwerkprotokoll: TCP/UDP/IP, HTTP, FTP, SMTP, ARP, ICMP, DHCP, Telnet, RTP/RTSP<br />- SD Karte: Micro SD/SDHC <br />- Alarmereignis: Alarm Eingang, Bewegungserkennung oder Zeitplan: Bildübertragung FTP, E-mail, Aufzeichnung auf SD-Karte, Preset, Sequenz, Autopan<br />- Umgebungstemperatur: -45°C ~ +50°C <br />- Versorgungsspannung: 24 VAC, 65 W <br />- Abmessungen (BxHxT): Ø 190 X 302,5 mm, Gewicht: 2,6 kg]]></content:encoded>
			<category>Grundig Hybrid-Motordome-Netzwerkkameras</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 12:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Grundig GCI-C0735P</title>
			<link>http://www.didactum-videosicherheit.de/singleview/article/grundig-gci-c0735p.html</link>
			<description>Mini-Motordome Farb-/SW-IP-Kamera, 12-fach Zoom</description>
